БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ* на 2025 г.
на грузоперевозки по территории г. Омска и Омской области
(без учета НДС)
Локация перевозок | г. Омск | Омская область | |
Тип транспорта и грузоподъемность | Тариф за 1 (один) час работы, руб. | Ставка дня | Ставка дня + тариф за 1 (один) км пробега, руб. |
До 2 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 4 до 6 европаллет) * | 950 | Не менее 9500 руб. в день | 9500 плюс 28 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 2 до 3 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 6 до 8 европаллет) * | 1450 | Не менее 13000 руб. в день | 13000 плюс 35 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 3 до 5 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 8 до 12 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 1950 | Не менее 18000 руб. в день | 18000 плюс 45 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 5 до 7 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 10 до 14 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 2500 | Не менее 22000 руб. в день | 22000 плюс 55 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 7 до 10 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, до 18 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 3200 | Не менее 30000 руб. в день | 30000 плюс 70 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
Свыше 10 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, до 33 европаллет) | Договорная цена |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК:
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ* на 2025 г.
на грузоперевозки по территории г. Омска и Омской области
(без учета НДС)
Локация перевозок | г. Омск | Омская область | |
Тип транспорта и грузоподъемность | Тариф за 1 (один) час работы, руб. | Ставка дня | Ставка дня + тариф за 1 (один) км пробега, руб. |
До 2 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 4 до 6 европаллет) * | 950 | Не менее 9500 руб. в день | 9500 плюс 28 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 2 до 3 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 6 до 8 европаллет) * | 1450 | Не менее 13000 руб. в день | 13000 плюс 35 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 3 до 5 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 8 до 12 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 1950 | Не менее 18000 руб. в день | 18000 плюс 45 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 5 до 7 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, от 10 до 14 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 2500 | Не менее 22000 руб. в день | 22000 плюс 55 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
От 7 до 10 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, до 18 европаллет), машина оборудована гидробортом ** | 3200 | Не менее 30000 руб. в день | 30000 плюс 70 руб. за 1 км пробега, начиная с 151-го километра |
Свыше 10 тонн (изотермический фургон, рефрижератор; +20С/–20С, до 33 европаллет) | Договорная цена |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК: